- Главная
- Ковзани
- Ковзани юніорські Jr
- Ковзани CCM JETSPEED FT4 Junior
Ковзани CCM JETSPEED FT4 Junior
CCM /
| JetSpeed | Tacks | RibCor | |
|---|---|---|---|
| Tapered - Low Profile Narrow forefoot, tight heel and low volume | D | ||
| Regular - Mid Profile Standard forefoot, standard heel and standard volume | EE | D | D |
| Wide - High Profile Wide forefoot, wide heel and high volume | EE | EE |
| CCM Size | Length in CM | US Youth Shoe |
|---|---|---|
| Y8.0 | 16.2 | Y9.0 |
| Y9.0 | 17.0 | Y10.0 |
| Y9.5 | 17.4 | Y10.5 |
| Y10.0 | 17.8 | Y11.0 |
| Y10.5 | 18.3 | Y11.5 |
| Y11.0 | 18.7 | Y12.0 |
| Y11.5 | 19.1 | Y12.5 |
| Y12.0 | 19.5 | Y13.0 |
| Y12.5 | 19.9 | Y13.5 |
| Y13.0 | 20.3 | 1.0 |
| Y13.5 | 20.7 | 1.5 |
JUNIOR - CCM SKATE SIZING CHART
| CCM Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 21.0 | 2.0 | 3.5 |
| 1.5 | 21.4 | 2.5 | 4.0 |
| 2.0 | 21.8 | 3.0 | 4.5 |
| 2.5 | 22.2 | 3.5 | 5.0 |
| 3.0 | 22.6 | 4.0 | 5.5 |
| 3.5 | 23.1 | 4.5 | 6.0 |
INTERMEDIATE - CCM SKATE SIZING CHART
| CCM Size Skate | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 |
| 4.5 | 23.9 | 5.5 | 7.0 |
| 5.0 | 24.3 | 6.0 | 7.5 |
| 5.5 | 24.7 | 6.5 | 8.0 |
| 6.0 | 25.1 | 7.5 | 9.0 |
| 6.5 | 25.5 | 8.0 | 9.5 |
SENIOR - CCM SKATE SIZING CHART
| CCM Size Skate | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 26.0 | 8.5 | 10.0 |
| 7.5 | 26.4 | 9.0 | 10.5 |
| 8.0 | 26.8 | 9.5 | 11.0 |
| 8.5 | 27.2 | 10.0 | 11.5 |
| 9.0 | 27.7 | 10.5 | 12.0 |
| 9.5 | 28.1 | 11.0 | 12.5 |
| 10.0 | 28.5 | 11.5 | 13.0 |
| 10.5 | 28.9 | 12.0 | 13.5 |
| 11.0 | 29.4 | 12.5 | 14.0 |
| 11.5 | 29.8 | 13.0 | 14.5 |
| 12.0 | 31.2 | 13.5 | 15.0 |
- Огляд
- Характеристики
- ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
- Відгуки0
Огляд

Монолитная анатомическая конструкция ботинка ONE-PIECE BOOT SPEED, повторяющая контур стопы с удобной посадкой ноги для максимальной скорости и прямой передачи энергии.
Материал: Легкий композитный материал RFM специально для NHL.
Легкая, жесткая термоформуемая основа с эффективным индексом жесткости 180 для обеспечения отличной производительности.
Подкладка: Устойчивый к влаге материал TOTALDRI сохраняет ноги сухими, обепечивает легкость и дополнительную защиту от износа и истирания.
Внутренний гладкий PRO контур и толстая подкладка в верхней части ботинка для большего комфорта стопы и голеностопного сустава.
Применение мульти-плотного вспененного материала с эффектом памяти для комфортного анатомического облегания стопы.
Язычок: Ассиметричный многослойный фетровый язычок 7мм с усиленной защитой от перетирания шнурками, сменный ассиметричный тритех (XS система язычка).
Ассиметричная форма носка для улучшенной посадки.
Стелька: CCM ORTHOLITE® ULTRALITE™ обеспечивает ультралегкость, комфорт и превосходную поддержку.
Стойка: SPEEDBLADE XS, новый быстросъемный держатель с системой крепления лезвий Bladelock.
Лезвие: STEP STEEL (+4мм), сталь высочайшего качества с увеличенной высотой для уверенного скольжения и прекрасной функциональности.
Характеристики
| Бренд | CCM |
| Тримач (Holder) | SpeedBlade XS |
| Лезо | STEP STEEL |
| Термоформування | Да |
| Вік | Jr |
| Розмір Jr | Jr 2 |
| Розмір EU | 34 |
| Повнота | R |

























































