ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ НАЛОКІТНИКІВ WARRIOR HOCKEY

Виміряйте від основи зап’ястя до згину ліктя. Це вимірювання в дюймах повинно служити хорошим орієнтиром для вашого розміру хокейного налокітника. Майте на увазі, що це вимірювання не враховує особистих уподобань.
| Senior | |||
|---|---|---|---|
| Size | Age | Height | |
| X-Small | 13+ | 5'0" - 5'6" | |
| Small | 14+ | 5'3" - 5'9" | |
| Medium | 15+ | 5'6" - 6'0" | |
| Large | 15+ | 5'9" - 6'2" |
| Junior | |||
|---|---|---|---|
| Size | Age | Height | |
| Small | 9 - 10 | 4'3" - 4'9" | |
| Medium | 10 - 11 | 4'6" - 5'0" | |
| Large | 11 - 12 | 4'9" - 5'3" |
| Youth | |||
|---|---|---|---|
| Size | Age | Height | |
| Small | 3-5 | 3'3" - 4'1" | |
| Large | 7-9 | 3'8" - 4'5" |




























