BAUER PRACTICE SOCKS SIZE CHART
| Senior | ||
|---|---|---|
| Size | Sock Length | Shin Pad Size |
| S/M | 28" | 14" - 15" |
| L/XL | 30" | 16" |
| Youth | ||
|---|---|---|
| Size | Sock Length | Shin Pad Size |
| S/M | 21" | 9" - 10" |
| L/XL | 24" | 11" - 13" |

| Senior | ||
|---|---|---|
| Size | Sock Length | Shin Pad Size |
| S/M | 28" | 14" - 15" |
| L/XL | 30" | 16" |
| Youth | ||
|---|---|---|
| Size | Sock Length | Shin Pad Size |
| S/M | 21" | 9" - 10" |
| L/XL | 24" | 11" - 13" |






























