Київ ваше місто?
Да
Выбрать другой город
Order call
RU | UA
0
м. Дніпро
Else
Католог товарів
Каталог товарів
Now comes in packages of 2 (1 pair) Consistent blade heights (16.5 mm) 9 ft radius Longer runner increases blade-ice contact time to lengthen power stride Engineered to fit seamlessly into the white Tuuk Lightspeed 2 holder Helps increase speed and energy in push off phase
Full description
ВікSr
Вік:
Немає у наявності
Id: 1005
Ціна на запит
Купити
Замовити через:
Лезвия для коньков Bauer Tuuk LightSpeed 2.1
Лезвия для коньков Bauer Tuuk LightSpeed 2.1
Sr
Ціна на запит
КупитиGo to cart
  • Огляд
  • Характеристики
  • ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
  • Відгуки0

Огляд

Интернет магазин HockeyOpt.com.ua предлогает Вашему вниманию лезвия для коньков Bauer Tuuk LightSpeed 2.1. С нами занятия спортом становятся доступнее!

    • Now comes in packages of 2 (1 pair)
    • Consistent blade heights (16.5 mm)
    • 9 ft radius
    • Longer runner increases blade-ice contact time to lengthen power stride
    • Engineered to fit seamlessly into the white Tuuk Lightspeed 2 holder
    • Helps increase speed and energy in push off phase
    • Priced per pair
  • Сейчас идет в упаковках по 2 (1 пара)
    Последовательные высоты лезвия (16,5 мм)
    9 радиус футов
    Дольше бегун увеличивает лезвие льда время контакта, чтобы удлинить питания шаг
    Разработан, чтобы соответствовать легко в белый Tuuk Lightspeed 2 держателя
    Помогает увеличить скорость и энергию в оттолкнуться фазе
    По цене за пару

  • Bauer Tuuk Sizing Chart
    Senior
    Model Width 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    TUUK Fusion D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    Lightspeed 2.1 Power D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Lightspeed 2* D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Custom+ D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 288 296 306 306
    TUUK Lightspeed Pro D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    TUUK LSFusion Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK LS2 Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK LS3 Edge SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Lightspeed Fusion D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Lightspeed 3 SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    Lightspeed 2.1 Power SS D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Lightspeed 2 SS* D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    TUUK Custom+ Runner D 254 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306
    --- EE 254 263 263 272 272 280 280 288 288 296 296 306 306
    * Available in 13, 14, 15 Width 13 14 15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    --- D 306 322 322 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Junior
    Model Width 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 --- --- ---
    TUUK Lightspeed 2 D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 254 --- --- ---
    --- EE 212 221 221 230 230 238 238 246 246 254 --- --- ---
    TUUK Lightspeed D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE 212 221 221 230 230 238 238 246 246 254 --- --- ---
    TUUK Custom+ D 210 210 220 220 230 230 240 240 250 250 --- --- ---
    --- EE 210 210 220 220 230 230 240 240 250 250 --- --- ---
    TUUK Lightspeed Pro D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    TUUK LS Fusion Edge SS D --- --- --- --- 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE --- --- --- --- 230 230 238 238 246 254 --- --- ---
    TUUK LS2 Edge SS D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE 212 212 221 221 230 230 238 238 246 254 --- --- ---
    Lightspeed 2.1 Power SS D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE 212 212 221 221 230 230 238 238 246 254 --- --- ---
    TUUK Lightspeed 2 SS D 212 212 221 221 230 230 238 238 246 246 --- --- ---
    --- EE 212 212 221 221 230 230 238 238 246 254 --- --- ---
    Youth
    Model Width 6 7 8 9 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 ---
    TUUK Lightspeed Pro D Y06 Y06 Y08 Y08 Y10 Y10 Y11 Y11 Y12 Y12 Y13 Y13 ---
    --- EE --- --- --- --- Y10 Y10 Y11 Y11 Y12 Y12 Y13 Y13 ---
    --- Length 150 150 166 166 180 180 191 191 198 198 207 207 ---

    Please Note: Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.

Характеристики

ВікSr

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ

Дивіться Таблиці розмірів у Хабі:

Відгуки

Середня оцінка покупців:(0)

0
0
0
0
0