- Главная
- Одяг
- Верхній одяг
- Куртка Bauer Team Softshell Senior Jacket
Куртка Bauer Team Softshell Senior Jacket
- Огляд
- Характеристики
- ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
- Таблиця розмірів
- Відгуки0
Огляд

Вміст тканини
- Основна 100% поліефірна мікрофібра
технології
- Водостійка поліефірна мікрофібра
Fit
- Хокейна форма
особливості
- Підкладка з м’якого флісу
- Високоякісні блискавки YKK®
- Регульовані манжети рукавів
- Состав: водонепроницаемый полиэстер с микроволокном.
- Мягкая флисовая подкладка.
- Высококачественные YKK® застежки-молнии.
- Регулируемые манжеты рукава.
Характеристики
| Сезон | Весна - Осінь |
| Стать | унісекс, чоловік |
| Розмір | SR XL |
| Бренд | Bauer |
| Вік | Sr |
| Колір | Grey |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Таблиця розмірів
BAUER LIFESTYLE APPAREL SIZING CHART
| Men | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Chest | Height |
| Small | 29"- 30" | 37"- 38" | 5'5" - 5'9" |
| Medium | 31" - 33" | 39" - 40" | 5'9" - 5'11" |
| Large | 34" - 35" | 41" - 43" | 5'11" - 6'1" |
| X-Large | 36" - 37" | 44" - 46" | 6'1" - 6'3" |
| Youth | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Chest | Height |
| X-Small | 22.5" - 23.5" | 24" - 26" | 3'9" - 4'2" |
| Small | 23.5" - 24.5" | 26" - 29" | 4'2" - 4'7" |
| Medium | 24.5" - 25.5" | 29" - 32" | 4'7" - 4'11" |
| Large | 25.5" - 27.5" | 32" - 34.5" | 4'11" - 5'4" |
| Women | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist | Chest | Height |
| X-Small | 23" - 25" | 30" - 32" | 5'0" - 5'4" |
| Small | 25" - 26" | 32" - 34" | 5'1" - 5'5" |
| Medium | 27" - 29" | 35" - 37" | 5'2" - 5'6" |
| Large | 30" - 32" | 38" - 40" | 5'3" - 5'7" |



















































