- Главная
- Ковзани
- Ковзани юніорські Jr
- Коньки детские Bauer Supreme S140 Junior
Коньки детские Bauer Supreme S140 Junior
Таблица размеров Bauer /

Bauer /
| JUNIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 1.0 | 21.0 | 2.0 | 3.5 |
| 1.5 | 21.4 | 2.5 | 4.0 |
| 2.0 | 21.8 | 3.0 | 4.5 |
| 2.5 | 22.2 | 3.5 | 5.0 |
| 3.0 | 22.6 | 4.0 | 5.5 |
| 3.5 | 23.1 | 4.5 | 6.0 |
| INTERMEDIATE - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 4.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 |
| 4.5 | 23.9 | 5.5 | 7.0 |
| 5.0 | 24.3 | 6.0 | 7.5 |
| 5.5 | 24.7 | 6.5 | 8.0 |
| 6.0 | 25.1 | 7.5 | 9.0 |
| 6.5 | 25.5 | 8.0 | 9.5 |
| SENIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 7.0 | 26.0 | 8.5 | 10.0 |
| 7.5 | 26.4 | 9.0 | 10.5 |
| 8.0 | 26.8 | 9.5 | 11.0 |
| 8.5 | 27.2 | 10.0 | 11.5 |
| 9.0 | 27.7 | 10.5 | 12.0 |
| 9.5 | 28.1 | 11.0 | 12.5 |
| 10.0 | 28.5 | 11.5 | 13.0 |
| 10.5 | 28.9 | 12.0 | 13.5 |
| 11.0 | 29.4 | 12.5 | 14.0 |
| 11.5 | 29.8 | 13.0 | 14.5 |
| 12.0 | 30.2 | 13.5 | 15.0 |

- Огляд
- Характеристики
- ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
- Таблиця розмірів
- Відгуки0
Огляд

Опис:
- Конструкція Quarter Package Нейлон преміум-класу
- Матеріал підкладки мікрофібра
- Захист кісточки Комфортні підкладки на кісточках з піни
- Конструкція мови Анатомічні, 30 унцій, повсть
- Устілка Формований матеріал EVA
- Підошва TPR
- Склянка (тримач для леза) TUUK LIGHTSPEED Pro
- Леза Леза з нержавіючої сталі TUUK Super
Описание:
- Конструкция Quarter Package Нейлон премиум-класса
- Материал подкладки Микрофибра
- Защита лодыжки Комфортные подкладки на лодыжках из пены
- Конструкция языка Анатомические, 30 унций, войлок
- Стелька Формованный материал EVA
- Подошва TPR
- Стакан (держатель для лезвия) TUUK LIGHTSPEED Pro
- Лезвие Лезвия из нержавеющей стали TUUK Super
Характеристики
| Бренд | Bauer |
| Тримач (Holder) | TUUK Lightspeed Pro |
| Лезо | Stainless Steel |
| Термоформування | Нет |
| Вік | Jr |
| Розмір Jr | Jr 4 |
| Повнота | R |
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Таблиця розмірів























































