YOUTH - ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ КОВЗАНІВ BAUER
| Розмір Бауера | Довжина в см | Молодіжне взуття США |
|---|---|---|
| Y6.0 | 14.5 | Y7.0 |
| Y7.0 | 15.2 | Y8.0 |
| Y8.0 | 16.2 | Y9.0 |
| Y9.0 | 17.0 | Y10.0 |
| Y10.0 | 17.8 | Y11.0 |
| Y11.0 | 18.7 | Y12.0 |
| Y12.0 | 19.5 | Y13.0 |
| Y13.0 | 20.3 | 1.0 |
JUNIOR - ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ КОВЗАНІВ BAUER
| Розмір Бауера | Довжина в см | Розмір чоловічого взуття США | Розмір жіночого взуття США |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 21.0 | 2.0 | 3.5 |
| 2.0 | 21.8 | 3.0 | 4.5 |
| 3.0 | 22.6 | 4.0 | 5.5 |
INTERMEDIATE - ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ КОВЗАНІВ BAUER
| Розмір Бауера | Довжина в см | Розмір чоловічого взуття США | Розмір жіночого взуття США |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 |
| 5.0 | 24.3 | 6.0 | 7.5 |
| 6.0 | 25.1 | 7.5 | 9.0 |
SENIOR - ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ КОВЗАНІВ BAUER
| Розмір Бауера | Довжина в см | Розмір чоловічого взуття США | Розмір жіночого взуття США |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 26,0 | 8.5 | 10,0 |
| 8.0 | 26.8 | 9.5 | 11.0 |
| 9.0 | 27.7 | 10.5 | 12.0 |
| 10,0 | 28.5 | 11.5 | 13.0 |
| 11.0 | 29.4 | 12.5 | 14.0 |
| 12.0 | 30.2 | 13.5 | 15,0 |
































0 комментариев