Таблица размеров
| РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕРУ ХОККЕЙНЫХ ПЕРЧАТОК SHERWOOD | |
|---|---|
| Измерьте длину своей руки от основания ладони до кончика среднего пальца. Соответствуйте размеру вашей руки размеру перчаток, используя таблицу ниже. Если вы находитесь между размерами, округлите до ближайшего размера. |
| JUNIOR - SHERWOOD HOCKEY GLOVE SIZING CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Glove Size | Hand Length | Height | Weight (lbs) | Age |
| 10" | 5" | 4'3" - 4'8" | 60 - 90 | 8 - 11 |
| 11" | 5.5" | 4'5" - 5' | 70 - 100 | 9 - 12 |
| 12" | 6" | 4'11" - 5'4" | 80 - 110 | 11 - 14 |
| SENIOR - SHERWOOD HOCKEY GLOVE SIZING CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Glove Size | Hand Length | Height | Weight (lbs) | Age |
| 13" | 6.5" | 5'5" - 5'9" | 120 - 160 | 14+ |
| 14" | 7" | 5'7" - 5'11" | 140 - 180 | 14+ |
| 15" | 7.5" | 5'9"+ | 160+ | 15+ |




























