Таблиця розмірів
| ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗМІРУ СОРОЧКИ | |
|---|---|
| Виміряйте окружність грудей приблизно на 1 дюйм нижче пахви та окружність шиї за допомогою м’якої мірної стрічки, шнурка або шнурка. Виміряйте розміри грудей і шиї відповідно до розміру сорочки за допомогою таблиці нижче. |
| JUNIOR - BAUER NECKPROTECT SHIRT SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Shirt Size | Chest | Height | Neck Size |
| (YTH) Junior XS | 24" - 26" | 3'9" - 4'2" | 10" - 12.5" |
| (YTH) Junior SM | 26" - 29" | 4'2" - 4'7" | 12" - 14" |
| (YTH) Junior MD | 29" - 32" | 4'7" - 4'11" | 12" - 14" |
| (YTH) Junior LG | 32" - 34.5" | 4'11" - 5'4" | 13.5" - 15.5" |
| (YTH) Junior XL | 34.5" - 35.5" | 5'4" - 5'6" | 13.5" - 15.5" |
| SENIOR - BAUER NECKPROTECT SHIRT SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Shirt Size | Chest | Height | Neck Size |
| Senior SM | 37" - 38" | 5'5" - 5'9" | 13.5" - 15.5" |
| Senior MD | 39" - 40" | 5'9" - 5'11" | 15" - 17" |
| Senior LG | 41" - 43" | 5'11" - 6'1" | 15" - 17" |
| Senior XL | 44" - 46" | 6'1"- 6'3" | 16.5" - 19" |




























