- Главная
- Коньки
- Коньки юниорские Jr
- Коньки Bauer Expedition Rec Junior
Коньки Bauer Expedition Rec Junior
Таблица размеров Bauer /

Bauer /
| JUNIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 1.0 | 21.0 | 2.0 | 3.5 |
| 1.5 | 21.4 | 2.5 | 4.0 |
| 2.0 | 21.8 | 3.0 | 4.5 |
| 2.5 | 22.2 | 3.5 | 5.0 |
| 3.0 | 22.6 | 4.0 | 5.5 |
| 3.5 | 23.1 | 4.5 | 6.0 |
| INTERMEDIATE - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 4.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 |
| 4.5 | 23.9 | 5.5 | 7.0 |
| 5.0 | 24.3 | 6.0 | 7.5 |
| 5.5 | 24.7 | 6.5 | 8.0 |
| 6.0 | 25.1 | 7.5 | 9.0 |
| 6.5 | 25.5 | 8.0 | 9.5 |
| SENIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 7.0 | 26.0 | 8.5 | 10.0 |
| 7.5 | 26.4 | 9.0 | 10.5 |
| 8.0 | 26.8 | 9.5 | 11.0 |
| 8.5 | 27.2 | 10.0 | 11.5 |
| 9.0 | 27.7 | 10.5 | 12.0 |
| 9.5 | 28.1 | 11.0 | 12.5 |
| 10.0 | 28.5 | 11.5 | 13.0 |
| 10.5 | 28.9 | 12.0 | 13.5 |
| 11.0 | 29.4 | 12.5 | 14.0 |
| 11.5 | 29.8 | 13.0 | 14.5 |
| 12.0 | 30.2 | 13.5 | 15.0 |

- Огляд
- Характеристики
- ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
- Відгуки0
Огляд

Новинка для рекреаційних ковзаняр - ковзани Bauer Expedition Rec! Ці ковзани ідеально підходять для тих, хто шукає зручні та недорогі ковзани, які чудово підійдуть на місцевому ковзанці чи місцевому ставку.
Відповідає вашому розміру взуття. Цільні черевики, створені спеціально для повсякденного катання. Цільна анатомічна оболонка забезпечить тривалий комфорт і підтримку. Утеплений комфортний вкладиш забезпечить комфортну посадку та збереже тепло. Знімна підкладка для легкого прання та сушіння. Традиційна шнурівка на люверсах. Тримач Bauer із попередньо загостреними лезами, щоб ви могли кататися прямо з коробки.
Характеристики
| Бренд | Bauer |
| Термоформирование | Нет |
| Возраст | Jr |
| Размер Jr | Jr 2 |
| Полнота | R |






































































