- Главная
- Коньки
- Коньки взрослые Sr.
- Коньки Bauer Vapor X3.7 Senior
Коньки Bauer Vapor X3.7 Senior
Таблица размеров Bauer /

Bauer /
| JUNIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 1.0 | 21.0 | 2.0 | 3.5 |
| 1.5 | 21.4 | 2.5 | 4.0 |
| 2.0 | 21.8 | 3.0 | 4.5 |
| 2.5 | 22.2 | 3.5 | 5.0 |
| 3.0 | 22.6 | 4.0 | 5.5 |
| 3.5 | 23.1 | 4.5 | 6.0 |
| INTERMEDIATE - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 4.0 | 23.5 | 5.0 | 6.5 |
| 4.5 | 23.9 | 5.5 | 7.0 |
| 5.0 | 24.3 | 6.0 | 7.5 |
| 5.5 | 24.7 | 6.5 | 8.0 |
| 6.0 | 25.1 | 7.5 | 9.0 |
| 6.5 | 25.5 | 8.0 | 9.5 |
| SENIOR - BAUER SKATE SIZING CHART | |||
|---|---|---|---|
| Bauer Size | Length in CM | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size |
| 7.0 | 26.0 | 8.5 | 10.0 |
| 7.5 | 26.4 | 9.0 | 10.5 |
| 8.0 | 26.8 | 9.5 | 11.0 |
| 8.5 | 27.2 | 10.0 | 11.5 |
| 9.0 | 27.7 | 10.5 | 12.0 |
| 9.5 | 28.1 | 11.0 | 12.5 |
| 10.0 | 28.5 | 11.5 | 13.0 |
| 10.5 | 28.9 | 12.0 | 13.5 |
| 11.0 | 29.4 | 12.5 | 14.0 |
| 11.5 | 29.8 | 13.0 | 14.5 |
| 12.0 | 30.2 | 13.5 | 15.0 |

- Огляд
- Характеристики
- ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
- Відгуки0
Огляд

- Верхний слой ботинка изготовлен из цельного композитного материала 3D Injected Digi Comp.
- Внутренняя подкладка из микрофибры отличается прочностью, стойкостью к истиранию и плотной фиксацией стопы внутри ботинка.
- Вставки из легкого пеноматериала в области лодыжки с эффектом памяти для поддержки голеностопа.
- Фетровый язык плотностью 40 oz с внедренной плюсневой защитой.
- Внутренняя вспененая стелька Form Fit для большего комфорта и специальным покрытием, препятствующим проскальзыванию.
- Полностью термоформируемый корпус ботинка.
- Легкая и прочная подошва Digi Comp.
- Стакан Tuuk Lightspeed Edge.
- Лезвия Tuuk LS1 из нержавеющей стали, отлично сохраняют заточку, имеют неповторимый радиус, который делает большую контактную поверхность со льдом, лучшую стабильность совместно с завышенной скоростью и маневренностью.
Характеристики
| Бренд | Bauer |
| Держатель (Holder) | TUUK Lightspeed Edge |
| Лезвие | LS1 |
| Термоформирование | Да |
| Возраст | Sr |
| Размер Sr | Sr 10,5 |
| Полнота | D |






































































